在德甲联赛第34轮的比赛中,拜仁、不莱梅、汉堡和沃尔夫斯堡纷纷获胜,顺利开出。但被人们看好的纽伦堡却在主场不敌沙尔克,惨遭降级。而本场比赛不足两成的猜中率也令庄家进账颇丰。另外斯图加特主场被比勒菲尔德逼平的结果也令许多人始料未及。其余比赛则大多正常,没有更多的冷门产生。
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 主成交量/主胜/指数 | 平成交量/平赔/指数 | 客成交量/客胜/指数 |
| 34 | 多特蒙德 | 2-4 | 沃尔夫 | 689,158/3.25/23 | 442,107/3.85/17 | 2,575,553/2.30/60 |
| 34 | 勒沃库森 | 0-1 | 不莱梅 | 1,624,281/3.30/16 | 1,334,343/3.45/14 | 9,275,119/2.48/70 |
| 34 | 汉堡 | 7-0 | 卡斯鲁厄 | 3,184,819/1.31/74 | 86,814/6.40/9 | 85,033/11.50/17 |
| 34 | 波鸿 | 1-2 | 罗斯托克 | 686,041/1.66/31 | 205,472/4.50/23 | 293,576/5.90/47 |
| 34 | 汉诺威 | 4-0 | 科特布斯 | 1,113,202/1.69/52 | 119,911/4.30/13 | 231,932/5.60/35 |
| 34 | 纽伦堡 | 0-2 | 沙尔克 | 3,291,006/2.36/65 | 479,134/4.20/15 | 858,787/2.88/19 |
| 34 | 法兰克福 | 4-2 | 杜伊斯堡 | 498,104/1.75/29 | 129,001/4.40/18 | 294,394/5.30/54 |
| 34 | 拜仁 | 4-1 | 柏林赫塔 | 2,793,746/1.41/72 | 107,676/5.20/10 | 105,169/10.00/18 |
| 34 | 斯图加特 | 2-2 | 比勒菲 | 1,627,085/1.60/53 | 193,425/5.00/19 | 236,624/5.90/28 |
| 注:成交量单位为港币($) | ||||||

