西甲联赛最后一轮,皇马、巴塞罗那两强均顺利击败各自对手,迎热跑出。但本轮冷门同样不少,其中,赫塔菲主场被贝蒂斯逼平的结果令许多人始料未及,仅有8%的人猜中这一结果。
另外阿梅利亚客场击败西班牙人和拉科主场不敌维拉里尔的两场比赛也仅有一成多的人猜中结果,双双爆冷,瓦伦西亚和塞维利亚两支球队则在主场顺利获胜,没有延续冷门。
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 主成交量/主胜/指数 | 平成交量/平赔/指数 | 客成交量/客胜/指数 |
| 38 | 穆尔西亚 | 3-5 | 巴塞罗那 | 633,939/6.40/12 | 566,211/4.70/8 | 17,115,651/1.59/80 |
| 38 | 赫塔菲 | 1-1 | 贝蒂斯 | 5,328,282/1.86/87 | 253,437/4.20/8 | `118,018/4.30/4 |
| 38 | 马洛卡 | 3-2 | 萨拉戈萨 | 5,288,444/2.34/53 | 664,152/4.30/12 | 3,024,831/2.96/36 |
| 38 | 桑坦德 | 1-0 | 奥萨苏纳 | 1,680,108/2.24/62 | 282,348/3.90/16 | 424,182/3.05/22 |
| 38 | 维尔瓦 | 1-1 | 巴拉多利 | 3,546,836/2.70/21 | 3,164,402/2.88/22 | 6,771,982/3.50/57 |
| 38 | 瓦伦西亚 | 3-1 | 马竞 | 4,397,065/2.42/63 | 939,937/3.40/19 | 931,569/3.45/18 |
| 38 | 皇马 | 5-2 | 莱万特 | 8,746,067/1.16/71 | 169,201/9.80/10 | 95,903/32.00/19 |
| 38 | 拉科 | 0-2 | 维拉里尔 | 7,337,949/2.08/74 | 835,077/3.55/13 | 761,053/4.10/13 |
| 38 | 西班牙人 | 1-3 | 阿梅利亚 | 3,131,934/2.18/83 | 148,272/3.85/7 | 209,621/3.60/10 |
| 38 | 塞维利亚 | 4-1 | 毕尔巴鄂 | 11,612,091/1.62/72 | 665,201/4.60/12 | 571,166/6.20/16 |
| 注:成交量单位为港币($) | ||||||

